Bei hervorragenden Segelbedingungen wurde die Regatta gestartet. Doch schlief der Wind hinter der ersten Wendemarke allmählich ein und wehte schließlich kaum noch mit 1-2 Bft. Um die rechtzeitige Heimkehr der Regattaflotte nicht zu gefährden, erstellte die Wettkampfleitung eine Momentaufnahme des aktuellen Feldes, wertete diesen Stand als Zieldurchlauf und brach die Wettfahrt ab. Trotz des etwas unbefriedigenden Endes wurden der Gewinner des Blauen Bandes und die Platzierten abends in großer Runde gebührend und stimmungsvoll gefeiert.
Ergebnis nach Abstand zur Ziellinie (= Wertung) | ||||
Platz | Bootsname | Eigner | Typ | Yardstick |
1 | Spökenkieker | Lienemann | Hanse 350 | 101 |
2 | Peter Pan | Rudeck | Hanseat 69 | 108 |
3 | Fun | Diekmann | Dehler 29 | 104 |
4 | Whisper | Hokema | HR 342 | 101 |
5 | Prana | van Hettinga | CR 380DS | 98 |
6 | Bambola | Biller | Finnrose 37 | 108 |
7 | Nordlicht | Niggemeier | Biga 26.2 | 112 |
8 | Amun | Weilage | Jeanneau 32.2 | 103 |
9 | Jurata | Braun | Westerly Fulmar | 108 |
10 | Toddje* | Schmidt | Parker 26 | 108 |
11 | Aquamarin | Burchards | Bavaria 320 | 105 |
12 | Allegro | Scheffler | Benneteau | 106 |
DNF | Elke | Sonntag | Seacloud 23 | 120 |
Ergebnis nach Abstand zur Zieltonne | ||||
Platz | Bootsname | Eigner | Typ | Yardstick |
1 | Peter Pan | Rudeck | Hanseat 69 | 108 |
2 | Spökenkieker | Lienemann | Hanse 350 | 101 |
3 | Whisper | Hokema | HR 342 | 101 |
4 | Fun | Diekmann | Dehler 29 | 104 |
5 | Prana | van Hettinga | CR 380DS | 98 |
6 | Amun | Weilage | Jeanneau 32.2 | 103 |
7 | Bambola | Biller | Finnrose 37 | 108 |
8 | Jurata | Braun | Westerly Fulmar | 108 |
9 | Nordlicht | Niggemeier | Biga 26.2 | 112 |
10 | Toddje* | Schmidt | Parker 26 | 108 |
11 | Aquamarin | Burchards | Bavaria 320 | 105 |
12 | Allegro | Scheffler | Benneteau | 106 |
DNF | Elke | Sonntag | Seacloud 23 | 120 |
* Die Position der Toddje wurde leider fehlerhaft an die Regattaleitung übermittelt. Der korrekte Standort (Platz 6) ist in der Karte grau dargestellt, konnte aber in der Wertung nicht mehr berücksichtigt werden. Sorry!