Jade/Wangerooge | Stand |
• Wangerooger Plate Nord | 27.10.16 |
• Wangerooger Plate Süd | 19.02.18 |
• Harle Nord | 13.08.18 |
• Außen-Harle | 20.02.18 |
• Alte Harle | 09.07.18 |
• Harlesieler Wattfahrwasser | 31.07.18 |
• Carolinensieler Balje | 25.07.18 |
• Wangerooge, Westanleger | 29.11.18 |
• Telegraphen Balje, Wangerooge | 02.08.18 |
• Blaue Balje | 03.01.19 |
• Hauptdammkopf (Sprengloch) | 18.09.18 |
• Mittelrinne, östl. Minser Oog | 17.10.18 |
• Minserooger Wattfahrwasser | 10.09.18 |
• Feldbalje Ahne | 21.01.19 |
• Kaiserbalje | 30.04.18 |
• Jade vor WHV | 13.07.18 |
• Dangaster Fahrwasser | 21.07.17 |
• Varel, Fahrwasser | 21.01.19 |
Otzumer Balje/Spiekeroog | Stand |
• Otzumer Balje | 09.08.18 |
• Schillbalje, OB3 - OB9 | 25.11.15 |
• Schillbalje, OB9 - OB28 | 06.12.16 |
• Hullbalje, OB5 LW10 | 06.12.15 |
• Spiekeroog, Zufahrt | 30.04.16 |
Accumer Ee/Langeoog/Baltrum | Stand |
• Accumer Ee, A2 - A8 | 07.08.18 |
• Zufahrt Langeoog über Accumer Balje | 10.10.18 |
• vom Hafen Langeoog nach Spiekeroog | 18.10.18 |
• Ostbalje Baltrumer Wattfahrwasser | 05.05.17 |
• Baltrum, Ansteuerung und Wattfahrwasser | 12.09.18 |
• Neßmersieler Balje, N5 - N11 | 03.05.17 |
Dove/Schluchter/Norderney | Stand |
• Dovetief, Ansteuerung | 21.06.18 |
• Dovetief, D4 - D10 | 01.02.19 |
• Schluchter | 22.06.17 |
• Zufahrt Norderney - Westmole Norddeich | 21.08.18 |
• Norderney Seegat D14 - D24 | 11.06.18 |
• Norderney Riffgat D24 - D38 | 21.08.18 |
• Norderney Watt D38 - D40 | 06.10.16 |
• Busetief, nördl. Teil | 04.02.19 |
• Busetief, mittl. Teil | 04.02.19 |
• Busetief, südl. Teil | 31.01.19 |
• Busetief, alternativ Fw. B20 - B6 | 29.08.16 |
• Brandergat (neues Fahrwasser nach Juist) | 30.03.16 |
Memmert/Juist | Stand |
• Juister Fahrwasser | 24.05.18 |
• Memmert Ostaufgang | 15.05.18 |
• Memmert, Fahrwasser M14 -M22 | 24.05.18 |
• Memmertbalje O18/M2 - M12a | 18.10.18 |
• Memmertbalje M10 - M20a | 18.04.17 |
Osterems/Borkum | Stand |
• Osterems, Anst.Tn. - O10 | 17.08.18 |
• Osterems, Tonnen O10 bis O18/M2 | 20.02.19 |
• Fischerbalje, F2 - F9 | 09.01.19 |
• Osterems, Tonnen O18/M2 bis O22 | 20.02.19 |
• Osterems, Tonnen O30/L2 bis O36 | 11.12.19 |
• Bantsbalje | 06.11.18 |
• Leysiel, Zufahrt O30/L2 - L11 | 08.08.18 |
• Osterems, Tonnen O35 bis O42 | 24.01.19 |
• Osterems, Tonnen O42/O38 bis O54 | 22.01.19 |
• Kopersandpriel | 17.08.16 |
|
Zeigt Ihr Browser die Pläne unscharf oder unvollständig an? So klappt's mit dem Acrobat-Reader unter Windows: |
- Mausklick rechts auf den gewünschten Plan. |
- Ziel speichern unter... |
- Die Datei befinet sich jetzt auf Ihrem Rechner. |
- Diese Datei im Windows-Explorer doppelt anklicken. Fertig. |