| Liegeplatzgebühr | Gäste | Clubmitglieder |
| | pro Tag | pro Monat | pro Saison | pro Saison |
| Schiffslänge ü.a. ≤ 08,00 m | 10,50 € | 257,00 € | 1155,00 € | 0760,00 € |
| Schiffslänge ü.a. ≤ 10,00 m | 12,50 € | 320,00 € | 1300,00 € | 0875,00 € |
| Schiffslänge ü.a. ≤ 11,00 m | 16,00 € | 380,00 € | 1475,00 € | 1015,00 € |
| Schiffslänge ü.a. ≤ 12,00 m | 18,00 € | 420,00 € | 1700,00 € | 1105,00 € |
| Schiffslänge ü.a. ≤ 14,50 m | 21,00 € | 535,00 € | 2150,00 € | 1255,00 € |
| Schiffslänge ü.a. ≤ 15,50 m | 24,00 € | 643,00 € | 2345,00 € | 1450,00 € |
| Die Beiträge für Saisonliegeplätze sind im Voraus und ausschließlich per Bankeinzug zu zahlen. |
| andere Kosten | Gäste | Clubmitglieder |
| Strom | 9,00 € pro Tag | frei |
| Nutzung der Sliprampe | jeweils 13,00 € | frei |
| Parken PKW/Trailer | 4,00 € pro Tag | frei |
| Bootswäsche | 9,50 € | 09,00 € |
| Wimpel | Verkauf nur an Clubmitglieder | 12,50 € |
| Aufkleber | Verkauf nur an Clubmitglieder | 02,00 € |
| Anstecknadel | Verkauf nur an Clubmitglieder | 08,50 € |
| Nutzung der Tidenslipanlage | 38,50 € | frei |
| Kran im Clubhafen (max. 4t) | |
| - Mast setzen (bis 35 Min.) | 45,00 € | 42,00 € |
| - Reparaturen (bis 60 Min.) | 81,00 € | 78,00 € |
| - je weitere 30 Min. | 40,00 € | 38,00 € |
| Kran im Fischereihafen (max. 12t) | |
| - Ein-/Auswassern ohne Mastsetzen/-legen (bis 30 Min.) | 82,00 € | 79,00 € |
| - Ein-/Auswassern mit Mastsetzen/-legen (bis 65 Min.) | 120,00 € | 115,00 € |
| - nur Mastsetzen/-legen (bis 35 Min.) | 45,00 € | 42,00 € |
| Krantermine bitte rechtzeitig mit dem Hafenmeister absprechen. |
| Kranbedienung nur durch unsere Kranführer. |
| Die Berechnungszeit endet, wenn sich der Kran wieder in der Ursprungsposition befindet. |
| Dauerliegeplätze, Kauf von Nutzungsrechten |
| Typ 1: Breite der Box 2,60 - 3,00 m | Schiffslänge ü.a. ≤ 11,00 m | 05620,00 € |
| Typ 2: Breite der Box 3,01 - 3,50 m | Schiffslänge ü.a. ≤ 11,00 m | 06250,00 € |
| Typ 3: Breite der Box 3,51 - 4,00 m | Schiffslänge ü.a. ≤ 11,00 m | 07875,00 € |
| Typ 4: Breite der Box 3,51 - 4,00 m | Schiffslänge ü.a. ≤ 12,00 m | 08610,00 € |
| Typ 5: Breite der Box 4,01 - 4,70 m | Schiffslänge ü.a. ≤ 14,50 m | 09400,00 € |
| Typ 6: Breite der Box 4,01 - 4,70 m | Schiffslänge ü.a. ≤ 15,50 m | 10300,00 € |
| Dauerliegeplätze, Beiträge pro Jahr | Investitionsbeitrag | Hafenumlage |
| Schiffslänge ü.a. ≤ 11,00 m | 175,00 € | 263,00 € |
| Schiffslänge ü.a. ≤ 12,00 m | 175,00 € | 425,00 € |
| Schiffslänge ü.a. ≤ 14,50 m | 175,00 € | 605,00 € |
| Schiffslänge ü.a. ≤ 15,50 m | 175,00 € | 785,00 € |
| Mitgliedschaft | Erwachsene | Jugendliche |
| Jahresbeitrag für Clubmitglieder | 095,00 € | 32,00 € |
| Aufnahmegebühr | 510,00 € | keine |
| Alle Angaben gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 29.03.2026. |
| Formulare |
| • Antrag auf einen Dauerliegeplatz bzw. Liegeplatztausch oder einen Liegeplatz freimelden |
| • Erklärung zum Unterwasseranstrich |
| • Antrag auf Clubmitgliedschaft |
• Einzugsermächtigung. Damit uns die Verwaltung des Clubs erleichtert wird.
|
| • Bestellung der CD "Seemannslieder und Shantys" |
| Bitte ausdrucken, ausfüllen, unterschreiben und per Email, Post oder Fax an den Club schicken. |